Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 37 |
2 | ![]() | 14 | 37 |
3 | ![]() | 14 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 23 |
6 | ![]() | 14 | 23 |
7 | ![]() | 14 | 21 |
8 | ![]() | 14 | 21 |
Kripto Paralar
BTC
0.05%
1.286.320,13 TRY
LTC
0.05%
2.286,19 TRY
BCH
0.79%
7.437,20 TRY
ETH
0.15%
68.757,97 TRY
XRP
0.55%
19,67 TRY