Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 82 |
2 | ![]() | 34 | 77 |
3 | ![]() | 34 | 74 |
4 | ![]() | 34 | 66 |
5 | ![]() | 34 | 56 |
6 | ![]() | 34 | 54 |
7 | ![]() | 34 | 49 |
8 | ![]() | 34 | 49 |
Kripto Paralar
BTC
0.46%
576.936,00 TRY
LTC
0.14%
2.020,21 TRY
BCH
0.32%
2.436,21 TRY
ETH
0.96%
40.260,03 TRY
XRP
0.81%
10,94 TRY