Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 60 |
2 | ![]() | 24 | 54 |
3 | ![]() | 25 | 49 |
4 | ![]() | 25 | 45 |
5 | ![]() | 25 | 44 |
6 | ![]() | 24 | 41 |
7 | ![]() | 25 | 38 |
8 | ![]() | 25 | 34 |
Kripto Paralar
BTC
-3.04%
531.578,75 TRY
LTC
1.95%
1.641,21 TRY
BCH
-6.52%
2.445,63 TRY
ETH
-3.96%
33.809,60 TRY
XRP
-9.79%
8,25 TRY